Busstider
Busstider – läsåret 2023-2024
Helsingborg
Chaufför: Youssef Z (0709-999389)
Hållplats | Tider |
---|---|
Kummelgatan | 7:10 |
Rusthållsgatan (Lidl) | 7:12 |
Planteringsvägen | 7:14 |
Industrigatan (Triangeln) | 7:16 |
Industrigatan (skolan) | 7:18 |
Industrigatan (ICA) | 7:19 |
Furutorpsgatan (gamla parken) | 7:25 |
Furutorpsgatan (bensinmack) | 7:30 |
Jönköpingsgatan | 7:33 |
Filbornavägen | 7:36 |
Blåkullagatan | 7:46 |
Vasatorpsvägen (HD) | 7:48 |
Larmvägen (HD) | 7:50 |
Larmvägen | 7:52 |
Fyrverkaregatan | 7:54 |
Drottninghögsvägen (Lidl) | 7:57 |
Drottninghögsvägen | 7:58 |
Annerovägen | 7:59 |
Dalhemsvägen (centrum) | 8:00 |
Dalhemsvägen | 8:02 |
Chaufför: Mohammad A (0707-876611)
Hållplats | Tider |
---|---|
Hasslarp | 7:10 |
Ödåkra (Månskensgatan) | 7:19 |
Ödåkra (Marknadsvägen) | 7:21 |
Ödåkra (Merkuriusgatan) | 7:23 |
Åragatan | 7:40 |
Erik Dahlbergsgatan | 7:44 |
Stampgatan | 7:47 |
Grubbagatan | 7:50 |
Hälsovägen | 7:53 |
Hebsackersgatan | 7:56 |
Övre Långvinkelsgatan | 7:57 |
Landskrona
Chaufför: Khaled Z (0737-069069)
Hållplats | Tider |
---|---|
Ringvägen | 6:58 |
Vilanvägen | 7:00 |
Föreningsgatan | 7:02 |
Regeringsgatan | 7:05 |
Storgatan | 7:10 |
Salixgatan | 7:15 |
Stenorsvägen | 7:18 |
Koppargården | 7:23 |
Helsingborg, Häradsgatan | 7:43 |
Helsingborg, Elinebergsgatan | 7:45 |
Helsingborg, Närlunda | 7:48 |
Helsingborg, Närlunda N | 7:49 |
Fältarpsvägen | 7:53 |
Adolfsbergs centrum | 7:55 |
Obs! Med reservation för ändringar. Dessa meddelas i god tid till alla berörda familjer
