Busstider
Busstider – läsåret 2024 -2025 - Gäller fr o m 13 augusti och tillsvidare
Helsingborg
Chaufför: Khaled G (0728-434050)
| Hållplats | Tider |
|---|---|
| Kummelgatan | 7:20 |
| Rusthållsgatan (Lidl) | 7:23 |
| Planteringsvägen (Miatorp) | 7:26 |
| Industrigatan (Triangeln) | 7:28 |
| Industrigatan (skolan) | 7:31 |
| Industrigatan (ICA) | 7:32 |
| Furutorpsgatan (bensinmack) | 7:37 |
| Sockengatan | 7:41 |
| Drottninghögsvägen (Lidl) | 7:55 |
| Drottninghögsvägen | 7:57 |
| Annerovägen | 7:59 |
| Dalhemsvägen (centrum) | 8:01 |
| Dalhemsvägen | 8:03 |
Chaufför: Youssef Z (0709-999389)
| Hållplats | Tider |
|---|---|
| Furutorpsgatan (Söder) | 7:32 |
| Furutorspgatan (bensinmack) | 7:37 |
| Jönköpingsgatan | 7:40 |
| Fibornavägen | 7:42 |
| Blåkullagatan | 7:53 |
| Vasatorpsvägen (HD) | 7:55 |
| Larmvägen | 7:58 |
| Tränsgatan | 8:00 |
| Fyrverkaregatan | 8:02 |
Chaufför: Hussain (0738-952939)
| Hållplats | Tider |
|---|---|
| Hasslarp | 7:10 |
| Ödåkra (Månskensgatan) | 7.23 |
| Ödåkra (Snöbollsgatan) | 7:25 |
| Ödåkra (Tellusgatan) | 7:27 |
| Ödåkra (Merkuriusgatan) | 7:32 |
| Mariastaden (Spannmålsgatan) | 7:40 |
| Åragatan | 7:45 |
| Tågatagatan | 7:49 |
| Stampgatan | 7:51 |
| Rektorsgatan | 7:55 |
| Hälsovägen (Stattena bushållsplatsen) | 7:58 |
Landskrona
Chaufför: Elia O (0739-292735)
| Hållplats | Tider |
|---|---|
| Ringvägen | 6:55 |
| Vilanvägen | 6:56 |
| Föreningsgatan | 6:58 |
| Regeringsgatan | 7:00 |
| Storgatan | 7:03 |
| Salixgatan | 7:06 |
| Stenorsvägen | 7:08 |
| Koppargården | 7:16 |
| Ramlösa | 7:35 |
| Helsingborg, Häradsgatan | 7:40 |
| Helsingborg, Elinebergsplatsen | 7:42 |
| Helsingborg, Närlunda | 7:48 |
| Helsingborg, Närlunda N | 7:49 |
|
Fältarpsvägen Adolfsbergs centrum |
7:50 7:55 |
Obs! Med reservation för ändringar. Dessa meddelas i god tid till alla berörda familjer
